НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ , ПОЛУ  И СОСТОЯНИЮВ БРАКЕ  ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД ВОЛЖСК"
                  человек
  Мужчины в том числе Женщины в том числе
состоя-щие в браке из них никогда не состояв-шие в браке разве-денные офици-ально разошед-шиеся вдовые   не  указав-шие состоя-ние в браке состоя-щие в браке из них  никогда не состояв-шие в браке разве-деные офици-ально разошед-шиеся вдовые не указав-шие состоя-ние в браке
в заре-гистри-рован-ном  браке в неза-реги-стриро-ванном браке в заре-гистри-рован-ном  браке в  неза-реги-стриро-ванном браке
Городское население в возрасте 16 лет и более 20390 12885 11227 1658 4737 1248 341 855 324 26735 13277 11543 1734 4331 2745 543 5449 390
в том числе  в возрасте, лет:                                  
16 – 17 593 1 - 1 592 - - - - 584 9 5 4 578 - - - -
18 – 19 652 18 5 13 618 - - - 16 602 53 25 28 540 1 2 - 6
20 – 24 2276 477 327 150 1721 23 14 2 39 2298 862 648 214 1292 77 30 1 36
25 – 29 2252 1185 955 230 884 100 38 2 43 2298 1389 1161 228 604 192 56 20 37
30 – 34 1831 1222 1027 195 347 160 61 5 36 2011 1293 1052 241 325 243 79 37 34
35 – 39 1674 1215 1003 212 189 183 43 10 34 1935 1255 995 260 195 320 53 78 34
40 – 44 1609 1221 1015 206 106 186 45 23 28 1995 1278 1096 182 149 328 65 138 37
45 – 49 1999 1606 1408 198 96 192 37 30 38 2591 1667 1472 195 147 399 73 260 45
50 – 54 2112 1727 1556 171 79 178 41 64 23 2807 1723 1572 151 124 430 49 436 45
55 – 59 1811 1494 1359 135 48 129 27 86 27 2491 1397 1300 97 108 302 50 589 45
60 – 64 1374 1159 1093 66 24 53 18 105 15 2025 1049 980 69 80 196 33 647 20
65 – 69 544 417 398 19 11 24 7 81 4 944 370 354 16 38 59 13 454 10
70 и более 1663 1143 1081 62 22 20 10 447 21 4151 932 883 49 151 198 40 2789 41
 Возраст не указан - - - - - - - - - - - - - - - - - -